Era Joggers

SIZE WAIST HIP LENGTH THIGH LEG OPENING
S 59.9 - 74.9 100 99.1 68.1 25.9
M 64 - 80 104 100 69.1 26.9
L 66 - 85.1 108 101 70.1 27.9
XL 68.1 - 89.9 112 102 71.1 29
2XL 70.1 - 95 116 103 71.9 30
SIZE HEIGHT
S 5'3" to 5'6" (160-169 cm)
M 5'7" to 5'8" (170-174 cm)
L 5'9" to 5'10" (175-179 cm)
XL 5'11" to 6'1" (180-187 cm)
2XL 6'2" to 6'3" (188-191 cm)

We recommend sizing up for the best fit (baggy). For example, if you usually wear a size M, we suggest ordering a size L